أسعار العملات اليوم الأربعاء 23 مارس 2022م |
تعرف على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، وأسعار الذهب والفضة، وأسعاربيع الدولار بالصكوك المصدقة، مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي، وذلك وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء، كما وردت في موقع المشهد الليبي صباح اليوم الأربعاء 23 مارس 2022م
أسعار بيع العملات
1 | الدولار الأمريكي – طرابلس | 4.9425 دينار ليبي |
2 | الدولار الامريكي – بنغازي | 4.9700 دينار ليبي |
3 | الدولار الامريكي – مصراتة | 4.9425 دينار ليبي |
4 | الدولار الامريكي – زليتن | 4.9425 دينار ليبي |
5 | اليورو – طرابلس | 5.38~5.39 دينار ليبي |
6 | اليورو – بنغازي | 5.39 ~5.40 دينار ليبي |
7 | الجنية الإسترليني | 6.51 دينار ليبي |
8 | الليرة التركية | 0.35 درهم ليبي |
9 | الجنية المصري | 0.31 درهم ليبي |
10 | الدينار التونسي | 1.67 دينار ليبي |
11 | الدينار الأردني | 6.85 دينار ليبي |
12 | حوالات دبي- تركيا | 4.9475 دينار ليبي |
أسعار بيع الذهب والفضة
1 | كسر الذهب عيار 18 | 220.0 دينار ليبي |
2 | كسر الذهب عيار 21 | 2256. دينار ليبي |
3 | كسر الذهب عيار 24 | 2293.3 دينار ليبي |
4 | ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام | 2053 دينار ليبي |
5 | كسر الفضة | 2.55 دينار ليبي |
أسعار بيع الدولار بالصكوك
1 | في مصرف التجارة والتنمية | 5.01 دينار ليبي |
2 | في مصرف الوحدة | 5.01 دينار ليبي |
3 | في مصرف الجمهورية | 5.01 دينار ليبي |
مع ملاحظة أن الاسعار قد تتغير بحسب الوقت والمكان
نرحب بتعليقاتكم